so de despegue | 249.9 g El peso del producto puede variar debido a diferencias en los lotes de los materiales y otros factores. El peso real es de aproximadamente 249.9 g ± 4 g y está sujeto al producto real. Antes de volar con la batería de vuelo inteligente o la batería de vuelo inteligente Plus, compruebe y cumpla las leyes y normativas locales para confirmar si es necesario registrarse o realizar un examen. |
Dimensiones | Plegada (sin hélices): 157 × 95 × 68 mm (la. × an. × al.) Desplegada (con hélices): 255 × 181 × 91 mm (la. × an. × al.) |
Velocidad máxima de ascenso | 10 m/s (modo S) 5 m/s (modo N) 5 m/s (modo C) |
Velocidad máxima de descenso | 8 m/s (modo S, usando la batería de vuelo inteligente DJI Mini 5 Pro Plus) 6 m/s (modo S, usando la batería de vuelo inteligente DJI Mini 5 Pro) 5 m/s (modo N) 5 m/s (modo C)La batería de vuelo inteligente Plus no se vende en Europa. |
Velocidad horizontal máxima | 19 m/s (modo S, usando la batería de vuelo inteligente DJI Mini 5 Pro Plus) 18 m/s (modo S, usando la batería de vuelo inteligente DJI Mini 5 Pro)15 m/s (estado de seguimiento)Medido en un entorno de prueba en túnel de viento, al despegar desde una altitud de 0 metros y ascendiendo verticalmente a una altura de 1.5 metros sobre el suelo en modo Sport. Se ofrece solo como referencia. Durante el vuelo, presta atención en todo momento a los recordatorios que aparecen en la vista de cámara. La batería de vuelo inteligente Plus no se vende en Europa. Medido en un entorno de pruebas abierto y sin viento, con el dron despegando desde una altitud de 0 metros. |
Altitud máxima de despegue | 6000 m (usando la batería de vuelo inteligente DJI Mini 5 Pro) 4500 m (usando la batería de vuelo inteligente Plus DJI Mini 5 Pro)La batería de vuelo inteligente Plus no se vende en Europa. |
Tiempo máximo de vuelo | 36 minutos (usando la batería de vuelo inteligente DJI Mini 5 Pro) Medido por la aeronave volando hacia adelante a una velocidad constante de 21.6 km/h, en un entorno sin viento, al nivel del mar, con la acción del sistema anticolisión establecida en Frenar, en modo de fotografía, hasta el aterrizaje forzoso debido a bajo voltaje. Los datos son solo de referencia. Durante el vuelo, presta atención en todo momento a los recordatorios de la aplicación. 52 minutos (usando la batería de vuelo inteligente Plus DJI Mini 5 Pro) Medido con la aeronave volando hacia adelante a una velocidad constante de 25.2 km/h, en un entorno sin viento, al nivel del mar, con la acción del sistema anticolisión establecida en Frenar, en modo de fotografía, hasta el aterrizaje forzoso debido a bajo voltaje. Los datos son solo de referencia. Durante el vuelo, presta atención en todo momento a los recordatorios de la aplicación. |
Tiempo de vuelo medio | 21 minutos (usando la batería de vuelo inteligente DJI Mini 5 Pro) 33 minutos (usando la batería de vuelo inteligente Plus DJI Mini 5 Pro)Medido a nivel del mar en un entorno con brisa, con la aeronave despegando con una batería completamente cargada, la acción del sistema anticolisión establecida en Frenar, y la cámara configurada para grabar en 4K/60 fps. Después del despegue, la aeronave asciende a 120 m y vuela hacia adelante 1 km a 15 m/s antes de que comience la grabación (unos 15 minutos de grabación con la batería de vuelo inteligente y unos 20 minutos con la batería de vuelo inteligente Plus). Durante la grabación, la aeronave ajusta los movimientos del estabilizador y su posición de vuelo a velocidades de hasta 10 m/s en una distancia total de aproximadamente 2 km, mientras se mantiene en vuelo estacionario el tiempo restante. La aeronave se mantiene en vuelo estacionario hasta que aparece un recordatorio de RPO, luego inicia el RPO automático y completa un aterrizaje seguro. Los datos son solo de referencia. Presta siempre atención a los recordatorios de la aplicación durante el vuelo. La batería de vuelo inteligente Plus no se vende en Europa. |
Distancia máxima de vuelo | 21 km (usando la batería de vuelo inteligente DJI Mini 5 Pro) 32 km (usando la batería de vuelo inteligente Plus DJI Mini 5 Pro)Medido con la aeronave volando hacia adelante a una velocidad constante de 39.6 km/h, en un entorno sin viento, al nivel del mar, con la acción del sistema anticolisión establecida en Frenar, en modo de fotografía, hasta el aterrizaje forzoso debido a bajo voltaje. Los datos son solo de referencia. Durante el vuelo, presta atención en todo momento a los recordatorios de la aplicación. La batería de vuelo inteligente Plus no se vende en Europa. |
Resistencia máxima al viento | 12 m/s |
Ángulo máx. de cabeceo | 38° |
Temperatura de funcionamiento | De −10 °C a 40 °C (de 14 °F a 104 °F) |
Sistema global de navegación por satélite | GPS + Galileo + BeiDou |
Rango de precisión en vuelo estacionario | Vertical: ±0.1 m (con posicionamiento visual) ±0.5 m (con posicionamiento por satélite)Horizontal: ±0.3 m (con posicionamiento visual) ±0.5 m (con posicionamiento por satélite) |
Memoria interna | 42 GB |
Clase | C0 (EU), con la opción de solicitar la C1 (EU) en la aplicación DJI Fly. |
Drone DJI Mini 5 Pro Fly More Combo (DJI RC2)
CLP $1.342.990 El precio original era: CLP $1.342.990.CLP $1.259.990El precio actual es: CLP $1.259.990.
3 disponibles
SKU: mini5pro
Categorías: Accesorios, Sale
Peso | 1 kg |
---|
Sé el primero en valorar “Drone DJI Mini 5 Pro Fly More Combo (DJI RC2)” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
-17%
-50%
-38%
-38%
-38%
-36%
-27%
Valoraciones
No hay valoraciones aún.